Difference between revisions of "Translations:PoW vs PoP Mining/4/zh-cn"
HakureiAnna (talk | contribs) (Created page with "区块链简述: •总供给量=21亿枚,同时适用于测试网和主网 •单个新区块的平均添加时间为30秒 •单个区块的总奖励为87.5个VBK,PoW...") |
HakureiAnna (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
区块链简述: | 区块链简述: | ||
− | + | *总供给量=21亿枚,同时适用于测试网和主网 | |
− | + | *单个新区块的平均添加时间为30秒 | |
− | + | *单个区块的总奖励为87.5个VBK,PoW和PoP的奖励对半分。 '''主网上线以后该规则可能会发生改变。''' | |
− | + | *产量减半周期:每四年;也就是210000*20=4200000区块完成一次产量减半。'''主网上线以后该规则可能会发生改变。''' |
Latest revision as of 14:13, 2 November 2018
区块链简述:
- 总供给量=21亿枚,同时适用于测试网和主网
- 单个新区块的平均添加时间为30秒
- 单个区块的总奖励为87.5个VBK,PoW和PoP的奖励对半分。 主网上线以后该规则可能会发生改变。
- 产量减半周期:每四年;也就是210000*20=4200000区块完成一次产量减半。主网上线以后该规则可能会发生改变。